
| 1. | Bogumiła Zielińska urodziła się in 1815 w Waliska. Bogumiła zamężna Klemens Jędrzej Miszczyk on 9 luty 1834wLatowicz. Klemens (synem Franciszek Salezy Miszczak oraz Joanna Helena Payda) urodził się on 22 list. 1814 w Waliska; zmarł on 15 luty 1875wStawek. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Marcin Miszczyk Marcin żonaty Katarzyna Mućko on 18 list. 1855wLatowicz. Katarzyna (córką Stanisław Mućko oraz Kornelia Sęktas) urodziła się on 15 list. 1832 w Waliska; zmarła on 19 kwie. 1880wStanisławów. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Marcin żonaty Dorota Olko on 26 list. 1883wLatowicz. Dorota (córką Jan Olko oraz Aleksandra Niedek) urodziła się on 5 luty 1827 w Kamionka; zmarła on 17 mar. 1892wStanisławów. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 3. | Ludwik Miszczyk |
| 4. | Kazimierz Miszczyk Kazimierz żonaty Marianna Jaworska on 17 luty 1862wLatowicz. Marianna (córką Walenty Paweł Jaworski oraz Anastazja Honorata Kłos) urodziła się on 29 sty. 1844 w Wężyczyn; zmarła on 19 list. 1907wStawek. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Rozalia Miszczyk |
| 6. | Józefa Miszczyk |
| 7. | Mateusz Miszczyk |
| 8. | Marianna Miszczyk Rodzina/Małżonek: Tomasz Król. Tomasz (synem Bernard Król oraz Anastazja Morawska) urodził się in 1833 w Kuflew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Tekla Miszczyk |
| 10. | Aleksander Miszczyk |
| 11. | Jan Miszczyk |
| 12. | Barbara Miszczyk |
| 13. | Agnieszka Miszczyk Agnieszka zamężna Feliks Luśnia on 17 list. 1890wLatowicz. Feliks (synem Jan Mikołaj Luśnia oraz Tekla Mańkowska) urodził się on 5 lip. 1850 w Waliska; zmarł on 13 luty 1929wWaliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Marianna Miszczyk Rodzina/Małżonek: Jan Król. Jan (synem Tomasz Król oraz Marianna Kotunak) urodził się in 1863 w Mała Wieś p. Kuflew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Ludwik Miszczyk Ludwik żonaty Katarzyna Świątek on 6 luty 1893wLatowicz. Katarzyna (córką Franciszek Świątek oraz Petronella Kielak) urodziła się on 19 czer. 1871 w Waliska; zmarła on 4 luty 1927wStanisławów. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Wojciech Miszczyk Wojciech żonaty Anna Okrzeja on 21 sty. 1901wLatowicz. Anna (córką Walenty Okrzej oraz Franciszka Król) urodziła się on 24 lip. 1881 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Józef Miszczyk Józef żonaty Franciszka Gagaska on 14 sty. 1884wLatowicz. Franciszka (córką Jędrzej Gagaska oraz Katarzyna Maciejec) urodziła się on 1 kwie. 1866 w Dąbrówka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Jan Miszczyk |
| 19. | Tomasz Miszczyk |
| 20. | Stanisław Miszczyk Stanisław żonaty Marianna Makowska on 15 sty. 1895wLatowicz. Marianna (córką Józef Makowski oraz Anna Zawada) urodziła się on 28 sier. 1877 w Dąbrówka; zmarła on 16 lip. 1953wStawek. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 21. | Aleksander Miszczyk |
| 22. | Katarzyna Miszczyk |
| 23. | Jan Miszczyk |
| 24. | Franciszek Miszczyk |
| 25. | Jakub Miszczyk Rodzina/Małżonek: Marianna Podstawka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Antonina Miszczyk |
| 27. | Ludwik Miszczyk |
| 28. | Weronika Miszczyk |
| 29. | Antoni Miszczyk |
| 30. | Marianna Miszczyk |
| 31. | Marianna Król Marianna zamężna Józef Świątek on 3 luty 1895wLatowicz. Józef (synem Piotr Świątek oraz Katarzyna Maciejec) urodził się on 18 mar. 1874 w Dąbrówka; zmarł on 30 gru. 1968wStawek. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Józefa Król |
| 33. | Anna Król |
| 34. | Józefa Król Józefa zamężna Piotr Dadacz on 30 sty. 1899wLatowicz. Piotr (synem Szymon Dadacz oraz Józefa Chutek) urodził się in 1871 w Kobiałki. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 35. | Agnieszka Król |
| 36. | Weronika Król |
| 37. | Helena Król |
| 38. | Aleksandra Król |
| 39. | Piotr Luśnia Piotr żonaty Aleksandra Cholewińska on 29 sty. 1923wLatowicz. Aleksandra (córką Ludwik Cholewiński oraz Katarzyna Pielasa) urodziła się on 13 maj 1901 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Michalina Król. Michalina urodziła się in 1915. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Józef Król Józef żonaty Weronika Bilińska on 27 sty. 1913wLatowicz. Weronika (córką Tomasz Biliński oraz Michalina Pazińska) urodziła się in 1895 w Kuflew; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Stanisław Król Stanisław żonaty Aleksandra Piros on 27 luty 1922wLatowicz. Aleksandra (córką Karol Piros oraz Katarzyna Pajda) urodziła się on 2 kwie. 1899 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 42. | Stefania Król Stefania zamężna Andrzej Baliński on 11 paź. 1936wLatowicz. Andrzej (synem Leopold Baliński oraz Aniela Olszewska) urodził się in 1898 w Karczew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 43. | Franciszek Król |
| 44. | Szczepan Król Rodzina/Małżonek: Bronisława Gromulska. Bronisława (córką Józef Gromulski oraz Agnieszka Olko) urodziła się in 1901 w Mienia; zmarła on 27 lip. 1953; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Władysław Król |
| 46. | Piotr Miszczyk |
| 47. | Walenty Miszczyk Walenty żonaty Marianna Mućko on 9 luty 1927wLatowicz. Marianna (córką Wojciech Mućko oraz Franciszka Zaran) urodziła się on 15 gru. 1907 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Jan Miszczyk |
| 49. | Franciszek Miszczyk Franciszek żonaty Stanisława Borówek on 8 luty 1926wLatowicz. Stanisława (córką Piotr Borówek oraz Agnieszka Nieprzecka) urodziła się on 5 lip. 1906 w Wielgolas. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Franciszek żonaty Bronisława Borówek on 8 luty 1926wLatowicz. Bronisława (córką Piotr Borówek oraz Agnieszka Nieprzecka) urodziła się in 1907 w Wielgolas. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 50. | Józefa Miszczyk Józefa zamężna Franciszek Okrzejski on 9 luty 1925wLatowicz. Franciszek (synem Jakub Okrzej oraz Marianna Domoń) urodził się on 30 sty. 1901 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Józef Miszczyk Józef żonaty Helena Łodyga on 17 luty 1930wLatowicz. Helena (córką Feliks Łodyga oraz Julianna Komorek) urodziła się on 8 kwie. 1905 w Laliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Marianna Miszczyk |
| 53. | Stefania Miszczyk |
| 54. | Zofia Miszczyk |
| 55. | Stanisław Miszczyk |
| 56. | Helena Miszczyk |
| 57. | Jan Miszczyk Jan żonaty Marianna Reda on 4 luty 1918wLatowicz. Marianna (córką Szczepan Reda oraz Agnieszka Stosio) urodziła się on 3 kwie. 1896 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 58. | Marianna Miszczyk Marianna zamężna Mikołaj Kozicki on 20 luty 1919wLatowicz. Mikołaj (synem Aleksander Kozicki oraz Katarzyna Reda) urodził się in 1895 w Borki. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 59. | Bronisława Miszczyk Bronisława zamężna Zygmunt Szurgot on 17 paź. 1926wLatowicz. Zygmunt (synem Adam Szurgot oraz Aniela Michalska) urodził się in 1899 w Brudzew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 60. | Jan Miszczyk |
| 61. | Jan Miszczyk |
| 62. | Ludwik Miszczyk |
| 63. | Stefania Miszczyk Stefania zamężna Roman Pietrzak on 17 paź. 1926wLatowicz. Roman (synem Adam Pietrzak oraz Franciszka Śmigrodzka) urodził się in 1900 w p. Pomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 64. | Weronika Miszczyk |
| 65. | Franciszek Miszczyk Franciszek żonaty Stanisława Wronowska on 14 lip. 1937wLatowicz. Stanisława (córką Rafał Wronowski oraz Katarzyna Rudnicka) urodziła się on 3 maj 1919 w Waliska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 66. | Ludwik Miszczyk |
| 67. | Marianna Miszczyk Marianna zamężna Zygmunt Szaniawski on 7 luty 1937wLatowicz. Zygmunt (synem Aleksander Szaniawski oraz Helena Siarczyńska) urodził się on 4 kwie. 1915 w Ostrów Kania p. Dębe W.; zmarł on 15 paź. 1988wRudka szp.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 68. | Aleksander Miszczyk |
| 69. | Helena Miszczyk Helena zamężna Zygmunt Brzyzek on 8 luty 1930wLatowicz. Zygmunt urodził się in 1907 w Warszawa. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 70. | Leokadia Miszczyk |
| 71. | Józef Miszczyk |
| 72. | Aleksandra Miszczyk Aleksandra zamężna Stanisław Kozicki on 16 luty 1936wLatowicz. Stanisław (synem Józef Kozicki oraz Anna Jagła) urodził się in 1908 w Jedlina. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 73. | Stanisław Świątek Stanisław żonaty Stanisława Osuch on 7 luty 1927wLatowicz. Stanisława (córką Jan Osuch oraz Weronika Domańska) urodziła się on 23 luty 1907 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Stanisław żonaty Bronisława Dąbrowska on 11 luty 1935wLatowicz. Bronisława (córką Franciszek Dąbrowski oraz Helena Górska) urodziła się on 26 czer. 1909 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 74. | Julianna Świątek Julianna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] Julianna zamężna Władysław Stankiewicz on 4 luty 1943wLatowicz. Władysław (synem Aleksander Stankiewicz oraz Wiktoria Kąca) urodził się in 1912 w Podskwarne. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 75. | Aleksandra Świątek Aleksandra zamężna Ignacy Sadowski on 28 sty. 1924wLatowicz. Ignacy (synem Jan Sadowski oraz Marianna Stelmaszczyk) urodził się in 1894 w Kuflew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 76. | Bronisław Świątek |
| 77. | Franciszek Świątek |
| 78. | Władysław Świątek |
| 79. | Piotr Świątek |