Szerokość: 52.2296756, Długość: 21.0122287Wyniki 1 do 100 od 120
Wyniki 1 do 72 od 72
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar. 1989 | I8599 | |
| 2 | 19 luty 1999 | I3402 | |
| 3 | 2 lip. 2023 | I5461 | |
| 4 | I298 | ||
| 5 | 1951 | I7050 | |
| 6 | 18 luty 2004 | I15834 | |
| 7 | 15 sier. 2000 | I101 | |
| 8 | 17 paź. 1954 | I16040 | |
| 9 | 1946 | I1267 | |
| 10 | 1977 | I1949 | |
| 11 | 6 list. 1979 | I8855 | |
| 12 | 26 paź. 2001 | I6735 | |
| 13 | 22 sier. 1956 | I751 | |
| 14 | 26 luty 1980 | I12359 | |
| 15 | 19 luty 1945 | I7638 | |
| 16 | I5895 | ||
| 17 | 1962 | I11896 | |
| 18 | 22 gru. 2004 | I103 | |
| 19 | 24 sty. 1947 | I31245 | |
| 20 | I5662 | ||
| 21 | 8 list. 1963 | I5665 | |
| 22 | 20 maj 1954 | I49512 | |
| 23 | 30 maj 1978 | I9936 | |
| 24 | 17 maj 1948 | I11919 | |
| 25 | 13 list. 1993 | I1732 | |
| 26 | I55037 | ||
| 27 | 10 wrz. 2025 | I55038 | |
| 28 | 20 list. 1956 | I11938 | |
| 29 | 1960 | I11895 | |
| 30 | 13 wrz. 1944 | I11920 | |
| 31 | 5 paź. 1987 | I11900 | |
| 32 | 1996 | I11897 | |
| 33 | 21 maj 1937 | I1251 | |
| 34 | I11912 | ||
| 35 | 10 czer. 1977 | I51447 | |
| 36 | 12 luty 1933 | I51446 | |
| 37 | 1 sty. 1941 | I3302 | |
| 38 | 24 paź. 2011 | I1142 | |
| 39 | 17 kwie. 1975 | I22342 | |
| 40 | 9 maj 1967 | I5663 | |
| 41 | luty 2011 | I49929 | |
| 42 | 5 wrz. 2008 | I25722 | |
| 43 | 28 maj 2017 | I25725 | |
| 44 | 14 sty. 2000 | I8366 | |
| 45 | 2 paź. 1998 | I2700 | |
| 46 | 28 paź. 1979 | I670 | |
| 47 | 1 paź. 2020 | I100 | |
| 48 | 9 sty. 2017 | I109 | |
| 49 | 10 mar. 2000 | I2820 | |
| 50 | 1 sier. 1975 | I2761 | |
| 51 | 2 sier. 1996 | I297 | |
| 52 | 7 mar. 1987 | I14541 | |
| 53 | 10 kwie. 1960 | I49511 | |
| 54 | 11 list. 1986 | I49510 | |
| 55 | 1941 | I7049 | |
| 56 | 1989 | I6467 | |
| 57 | 24 sier. 1950 | I16039 | |
| 58 | 24 paź. 1940 | I8485 | |
| 59 | 21 mar. 2003 | I40172 | |
| 60 | 17 kwie. 2018 | I147 | |
| 61 | 6 sier. 1993 | I49247 | |
| 62 | 2003 | I5702 | |
| 63 | 1 sier. 1952 | I19536 | |
| 64 | 23 sier. 1975 | I38399 | |
| 65 | 20 sty. 2022 | I50795 | |
| 66 | 2 luty 1985 | I38417 | |
| 67 | 1 list. 1984 | I51431 | |
| 68 | 25 mar. 1997 | I28088 | |
| 69 | 15 maj 1993 | I27098 | |
| 70 | 15 paź. 2019 | I55044 | |
| 71 | 2 maj 2018 | I55040 | |
| 72 | 1948 | I53049 |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Płatek / Kalman | 1953 | F10261 |
| 2 | Roszkiewicz / Sternicka | 26 gru. 1954 | F58 |
| 3 | Sabak / Rogowska | 14 kwie. 1947 | F89 |
| 4 | Sabak / Weychman | 6 lip. 1968 | F16508 |
| 5 | Zawistowski / Pajda | 18 czer. 1955 | F16912 |