Szerokość: 51.8818479, Długość: 21.6740442Wyniki 1 do 23 od 23
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I26126 | |
| 2 | 1900 | I26341 | |
| 3 | 1907 | I26134 | |
| 4 | 1893 | I26098 | |
| 5 | 1894 | I26121 | |
| 6 | 1890 | I26119 | |
| 7 | 1898 | I26340 | |
| 8 | 1902 | I26130 | |
| 9 | 1871 | I26137 | |
| 10 | 1892 | I26120 | |
| 11 | 1890 | I26329 | |
| 12 | 1895 | I26102 | |
| 13 | 1887 | I26325 | |
| 14 | 24 gru. 1920 | I11968 | |
| 15 | 1865 | I26136 | |
| 16 | 1900 | I26103 | |
| 17 | 1891 | I11966 | |
| 18 | 1897 | I26125 | |
| 19 | 1862 | I11964 | |
| 20 | 1886 | I26324 | |
| 21 | 1892 | I26330 | |
| 22 | 1895 | I26334 | |
| 23 | I26363 |
Wyniki 1 do 9 od 9
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I26119 | |
| 2 | 1899 | I26340 | |
| 3 | 1894 | I26120 | |
| 4 | 1892 | I26329 | |
| 5 | 1929 | I26115 | |
| 6 | 1892 | I2451 | |
| 7 | 1886 | I26324 | |
| 8 | 1928 | I26116 | |
| 9 | 20 sty. 1911 | I322 |