Szerokość: 52.0264758, Długość: 21.8107748Wyniki 2701 do 2800 od 7048
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 71» Dalej»
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 2701 | 28 wrz. 1886 | I31253 | |
| 2702 | 13 kwie. 1892 | I45907 | |
| 2703 | 10. kwie. 1811 | I36953 | |
| 2704 | 2 kwie. 1825 | I31228 | |
| 2705 | 13 paź. 1849 | I31235 | |
| 2706 | 9 kwie. 1811 | I36959 | |
| 2707 | 2 sty. 1864 | I31238 | |
| 2708 | 1 maj 1887 | I31240 | |
| 2709 | 7 paź. 1894 | I31256 | |
| 2710 | 13 gru. 1894 | I54903 | |
| 2711 | 22 sty. 1912 | I7602 | |
| 2712 | 7 mar. 1900 | I45910 | |
| 2713 | 9 paź. 1814 | I31225 | |
| 2714 | 18 lip. 1844 | I31233 | |
| 2715 | 29 kwie. 1817 | I36629 | |
| 2716 | 25 sty. 1865 | I41022 | |
| 2717 | 25 sty. 1867 | I7601 | |
| 2718 | 21 list. 1883 | I31252 | |
| 2719 | 17 wrz. 1914 | I31248 | |
| 2720 | 27 gru. 1820 | I18215 | |
| 2721 | 1922 | I55381 | |
| 2722 | 30 sty. 1922 | I40035 | |
| 2723 | 18 wrz. 1948 | I48126 | |
| 2724 | 30 list. 1829 | I31230 | |
| 2725 | 4 luty 1861 | I47805 | |
| 2726 | 10 sty. 1867 | I47808 | |
| 2727 | 20 luty 1876 | I41024 | |
| 2728 | 30 maj 1870 | I47810 | |
| 2729 | 1 paź. 1818 | I31226 | |
| 2730 | 2 sty. 1847 | I31234 | |
| 2731 | 14 luty 1858 | I18213 | |
| 2732 | 25 luty 1818 | I32847 | |
| 2733 | 8 lip. 1816 | I30323 | |
| 2734 | 11 sty. 1863 | I47806 | |
| 2735 | 27 gru. 1812 | I25472 | |
| 2736 | 26 gru. 1812 | I36960 | |
| 2737 | 28 paź. 1903 | I34777 | |
| 2738 | 31 paź. 1908 | I34440 | |
| 2739 | 20 luty 1929 | I40044 | |
| 2740 | 1875 | I13162 | |
| 2741 | 3 czer. 1895 | I31245 | |
| 2742 | 13 sier. 1896 | I45909 | |
| 2743 | 29 sty. 1891 | I45906 | |
| 2744 | 23 maj 1810 | I47787 | |
| 2745 | 2 sty. 1927 | I40042 | |
| 2746 | 31 maj 1823 | I47789 | |
| 2747 | 7 czer. 1823 | I31227 | |
| 2748 | 1814 | I23735 | |
| 2749 | 28 lip. 1833 | I31231 | |
| 2750 | 13 gru. 1883 | I41025 | |
| 2751 | 20 luty 1890 | I23739 | |
| 2752 | 9 wrz. 1890 | I31254 | |
| 2753 | 16 sty. 1915 | I7603 | |
| 2754 | 2 paź. 1891 | I31255 | |
| 2755 | 6 wrz. 1971 | I53544 | |
| 2756 | 28 czer. 1915 | I13161 | |
| 2757 | 1963 | I24970 | |
| 2758 | 12 maj 1937 | I40046 | |
| 2759 | 11 luty 1903 | I45911 | |
| 2760 | 21 luty 1804 | I17957 | |
| 2761 | 11 gru. 1857 | I18889 | |
| 2762 | 7 mar. 1890 | I54902 | |
| 2763 | 19 sty. 1920 | I40040 | |
| 2764 | 28 luty 1873 | I41023 | |
| 2765 | 22 mar. 1876 | I47812 | |
| 2766 | 31 mar. 1885 | I53659 | |
| 2767 | 23 sty. 1895 | I31241 | |
| 2768 | 23 maj 1906 | I34439 | |
| 2769 | 11 luty 1889 | I45905 | |
| 2770 | 17 wrz. 1924 | I40041 | |
| 2771 | 1821 | I40685 | |
| 2772 | 27 paź. 1820 | I47788 | |
| 2773 | 13 gru. 1860 | I31243 | |
| 2774 | 13 sty. 1870 | I18060 | |
| 2775 | 1 luty 1918 | I31249 | |
| 2776 | 5 gru. 1826 | I47790 | |
| 2777 | 20 gru. 1838 | I31232 | |
| 2778 | 14 mar. 1912 | I29163 | |
| 2779 | 1 sty. 1928 | I40043 | |
| 2780 | 28 luty 1894 | I45908 | |
| 2781 | 26 mar. 1867 | I31244 | |
| 2782 | 21 lip. 1806 | I37459 | |
| 2783 | 15 luty 1803 | I37462 | |
| 2784 | 17 sty. 1824 | I45131 | |
| 2785 | 3 sty. 1801 | I45133 | |
| 2786 | 27 sier. 1825 | I45134 | |
| 2787 | 9 mar. 1833 | I45136 | |
| 2788 | 2 luty 1796 | I37465 | |
| 2789 | 25 list. 1798 | I30783 | |
| 2790 | 18 luty 1794 | I45130 | |
| 2791 | 7 czer. 1821 | I37464 | |
| 2792 | 13 gru. 1828 | I45135 | |
| 2793 | 14 luty 1830 | I45132 | |
| 2794 | 2 luty 1900 | I5983 | |
| 2795 | 3 sty. 1906 | I840 | |
| 2796 | 3 sty. 1934 | I23314 | |
| 2797 | 28 lip. 1877 | I3489 | |
| 2798 | 8 wrz. 1907 | I18202 | |
| 2799 | 30 kwie. 1880 | I18190 | |
| 2800 | 11 wrz. 1867 | I1895 |
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 71» Dalej»
Wyniki 2701 do 2800 od 3125
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Dalej»
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 2701 | 26 sty. 1892 | I34151 | |
| 2702 | 1 list. 1919 | I8739 | |
| 2703 | 22 sty. 1815 | I34150 | |
| 2704 | 4 maj 1831 | I34153 | |
| 2705 | 11 gru. 1790 | I34095 | |
| 2706 | 4 mar. 1831 | I50089 | |
| 2707 | 8 czer. 1838 | I34160 | |
| 2708 | 12 czer. 1906 | I34774 | |
| 2709 | 25 mar. 1812 | I11775 | |
| 2710 | 22 sty. 1819 | I18129 | |
| 2711 | 25 sier. 1785 | I34104 | |
| 2712 | 11 mar. 1979 | I34134 | |
| 2713 | 23 paź. 1879 | I8740 | |
| 2714 | 23 list. 1772 | I34140 | |
| 2715 | 18 luty 1927 | I34162 | |
| 2716 | 2 sty. 1849 | I24209 | |
| 2717 | 8 sier. 1849 | I34149 | |
| 2718 | 22 kwie. 1857 | I20306 | |
| 2719 | 12 list. 1850 | I50158 | |
| 2720 | 28 paź. 1813 | I24812 | |
| 2721 | 25 sier. 1839 | I11772 | |
| 2722 | 24 luty 1861 | I34148 | |
| 2723 | 30 gru. 1915 | I8763 | |
| 2724 | 11 list. 2000 | I15062 | |
| 2725 | 20 lip. 1771 | I35801 | |
| 2726 | 6 paź. 1837 | I35804 | |
| 2727 | 15 wrz. 1796 | I25613 | |
| 2728 | 26 kwie. 1821 | I51424 | |
| 2729 | 19 mar. 1854 | I31156 | |
| 2730 | 19 luty 1872 | I23255 | |
| 2731 | 30 list. 1775 | I35803 | |
| 2732 | 8 gru. 1865 | I29646 | |
| 2733 | 14 luty 1837 | I25610 | |
| 2734 | 25 gru. 1802 | I42909 | |
| 2735 | 21 luty 1803 | I42910 | |
| 2736 | 20 sty. 1978 | I53342 | |
| 2737 | 1 luty 1932 | I30265 | |
| 2738 | 14 gru. 2002 | I30261 | |
| 2739 | 25 luty 1937 | I23795 | |
| 2740 | 11 gru. 1993 | I5367 | |
| 2741 | 2 luty 1932 | I30266 | |
| 2742 | 18 luty 1915 | I33078 | |
| 2743 | 9 wrz. 1947 | I42293 | |
| 2744 | 13 czer. 2004 | I4827 | |
| 2745 | 4 luty 2006 | I40039 | |
| 2746 | 26 sier. 1804 | I33178 | |
| 2747 | 10 kwie. 1767 | I25396 | |
| 2748 | 18 wrz. 1813 | I33181 | |
| 2749 | 6 luty 1789 | I33124 | |
| 2750 | 7 maj 1812 | I33179 | |
| 2751 | 21 luty 1785 | I33123 | |
| 2752 | 4 luty 1810 | I33121 | |
| 2753 | 25 kwie. 1831 | I38397 | |
| 2754 | 22 list. 1883 | I36665 | |
| 2755 | 17 maj 1968 | I38436 | |
| 2756 | 20 mar. 1980 | I27641 | |
| 2757 | 19 sier. 1917 | I39947 | |
| 2758 | 25 wrz. 1911 | I15254 | |
| 2759 | 3 lip. 1929 | I34536 | |
| 2760 | 21 mar. 1899 | I38438 | |
| 2761 | 27 kwie. 1831 | I38396 | |
| 2762 | 30 gru. 1904 | I34428 | |
| 2763 | 28 sier. 1921 | I37022 | |
| 2764 | 24 luty 1865 | I36671 | |
| 2765 | 21 sier. 1907 | I40009 | |
| 2766 | 24 luty 1917 | I38409 | |
| 2767 | 9 czer. 1945 | I37013 | |
| 2768 | 10 mar. 1901 | I37026 | |
| 2769 | 15 list. 1920 | I38449 | |
| 2770 | 3 czer. 1876 | I38451 | |
| 2771 | 23 luty 1923 | I37543 | |
| 2772 | 9 lip. 1952 | I39942 | |
| 2773 | 3 sier. 1962 | I50838 | |
| 2774 | 26 sier. 1837 | I40931 | |
| 2775 | 2 list. 1948 | I30347 | |
| 2776 | 5 list. 1893 | I50837 | |
| 2777 | 9 czer. 1896 | I38400 | |
| 2778 | 25 paź. 1865 | I38410 | |
| 2779 | 28 mar. 1958 | I34372 | |
| 2780 | 22 sier. 1829 | I37006 | |
| 2781 | 15 lip. 1837 | I37009 | |
| 2782 | 16 maj 1858 | I37011 | |
| 2783 | 25 kwie. 1867 | I37017 | |
| 2784 | 21 sty. 1897 | I38437 | |
| 2785 | 12 maj 1901 | I37025 | |
| 2786 | 18 luty 1907 | I34778 | |
| 2787 | 18 paź. 1946 | I19546 | |
| 2788 | 6 lip. 1947 | I50846 | |
| 2789 | 10 sty. 1886 | I50835 | |
| 2790 | 10 sier. 1868 | I37019 | |
| 2791 | 1 paź. 1910 | I43447 | |
| 2792 | 24 gru. 1983 | I21464 | |
| 2793 | 16 czer. 1914 | I32929 | |
| 2794 | 23 czer. 1898 | I30827 | |
| 2795 | 15 mar. 1946 | I15213 | |
| 2796 | 18 wrz. 1916 | I39946 | |
| 2797 | 22 maj 1904 | I37028 | |
| 2798 | 11 gru. 1919 | I38416 | |
| 2799 | 31 paź. 1852 | I36668 | |
| 2800 | 5 sty. 1854 | I36669 |
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Dalej»
Wyniki 2701 do 2800 od 8320
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 84» Dalej»
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 2701 | Kłos / Jesień | 24 lip. 1796 | F5844 |
| 2702 | Kłos / Kaczorek | 11 luty 1896 | F2620 |
| 2703 | Kłos / Kaczorowska | 22 list. 1897 | F6228 |
| 2704 | Kłos / Kępkowicz | 3 luty 1864 | F8927 |
| 2705 | Kłos / Kieliszczyk | 20 lip. 1927 | F6567 |
| 2706 | Kłos / Kowalska | 31 sty. 1780 | F5843 |
| 2707 | Kłos / Kunczewska | 3 luty 1864 | F12434 |
| 2708 | Kłos / Lipińska | 6 list. 1921 | F12428 |
| 2709 | Kłos / Luśnia | 22 list. 1874 | F10489 |
| 2710 | Kłos / Maleta | 14 list. 1819 | F7316 |
| 2711 | Kłos / Maletka | 1 luty 1847 | F6491 |
| 2712 | Kłos / Pajda | 21 sier. 1916 | F16841 |
| 2713 | Kłos / Pajda | 19 luty 1928 | F6420 |
| 2714 | Kłos / Parol | 25 list. 1942 | F17107 |
| 2715 | Kłos / Pieśko | 12 luty 1956 | F6421 |
| 2716 | Kłos / Płatek | 4 mar. 1832 | F9375 |
| 2717 | Kłos / Rechnio | 24 sty. 1859 | F12432 |
| 2718 | Kłos / Reda | 10 sty. 1858 | F4049 |
| 2719 | Kłos / Rogowska | 16 luty 1896 | F6252 |
| 2720 | Kłos / Stosio | 7 list. 1910 | F12433 |
| 2721 | Kłos / Surowiec | 12 wrz. 1937 | F17052 |
| 2722 | Kłos / Szeląg | 18 sty. 1869 | F11704 |
| 2723 | Kłos / Świątek | 27 luty 1870 | F6229 |
| 2724 | Kłos / Świeczka | 25 sty. 1818 | F6506 |
| 2725 | Kłos / Świeczka | 12 luty 1865 | F9359 |
| 2726 | Kłos / Wójcik | 22 list. 1852 | F9358 |
| 2727 | Kłos / Zwierz | 25 list. 1952 | F12431 |
| 2728 | Kobla / Bojanek | 27 kwie. 1946 | F17168 |
| 2729 | Kobojek / Gajowniczek | 26 luty 1889 | F3374 |
| 2730 | Kobyliński / Cholewińska | 29 mar. 1948 | F17203 |
| 2731 | Kobyliński / Lipińska | 2 luty 1910 | F11795 |
| 2732 | Kobyliński / Sęktas | 3 sty. 1937 | F13307 |
| 2733 | Kobylnicki / Góral | 9 list. 1873 | F11796 |
| 2734 | Koc / Dyzio (Dyżewska) | 4 luty 1833 | F12681 |
| 2735 | Koc / Kamieńska | 15 maj 1826 | F12680 |
| 2736 | Koc / Kowalska | 9 luty 1778 | F8303 |
| 2737 | Koc / Kowalska | maj 1781 | F9323 |
| 2738 | Koc / Ozimek | 4 luty 1816 | F9329 |
| 2739 | Koch / Brauła | 14 list. 1858 | F7338 |
| 2740 | Koch / Buczek | 28 luty 1897 | F14729 |
| 2741 | Koleński / Świeczka | 15 list. 1925 | F2738 |
| 2742 | Kołodziejczyk / Stępińska | 18 sty. 1892 | F13257 |
| 2743 | Komorek / Całka | 9 sty. 1966 | F7446 |
| 2744 | Komorek / Czernio | 12 luty 1843 | F7436 |
| 2745 | Komorek / Gagaska - Butowicz | 5 luty 1826 | F7411 |
| 2746 | Komorek / Górska | 25 list. 1900 | F7441 |
| 2747 | Komorek / Górska | 26 sty. 1903 | F7419 |
| 2748 | Komorek / Jaszczak | 19 luty 1865 | F1267 |
| 2749 | Komorek / Kielak | 23 luty 1936 | F7444 |
| 2750 | Komorek / Kieliszczyk | 11 luty 1918 | F228 |
| 2751 | Komorek / Luśnia | 26 luty 1906 | F7440 |
| 2752 | Komorek / Miszta | 23 sty. 1935 | F7433 |
| 2753 | Komorek / Mućko | 10 czer. 1844 | F7413 |
| 2754 | Komorek / Olko | 5 list. 1837 | F7435 |
| 2755 | Komorek / Olko | 25 luty 1889 | F3570 |
| 2756 | Komorek / Olko | 26 maj 1913 | F7429 |
| 2757 | Komorek / Pietrak | 20 sty. 1800 | F7410 |
| 2758 | Komorek / Reda | 15 sty. 1832 | F7415 |
| 2759 | Komorek / Szostak | 18 kwie. 1970 | F7427 |
| 2760 | Komorek / Śluzek | 27 list. 1918 | F9331 |
| 2761 | Komorek / Świątek | 12 paź. 1902 | F7414 |
| 2762 | Komorek / Tkaczyk | 6 kwie. 1942 | F7445 |
| 2763 | Komuda / Osuch | 26 list. 1947 | F4231 |
| 2764 | Konczewski / Gryz | 8 luty 1836 | F7288 |
| 2765 | Konczewski / Unkiewicz | 15 luty 1860 | F7291 |
| 2766 | Konczewski / Wągiel | 9 luty 1823 | F7289 |
| 2767 | Kondej / Grabowska | 27 czer. 1934 | F8411 |
| 2768 | Konderski / Bojanek | 23 sty. 1893 | F9017 |
| 2769 | Konderski / Fijołek | 31 gru. 1945 | F9816 |
| 2770 | Konderski / Maleta | 18 luty 1895 | F839 |
| 2771 | Konderski / Niedek | 19 czer. 1926 | F14826 |
| 2772 | Konderski / Reda | 11 luty 1885 | F14825 |
| 2773 | Konderski / Walewska | 24 sty. 1853 | F7125 |
| 2774 | Konopacki / Całka | 24 luty 1805 | F5633 |
| 2775 | Konopacki / Chrzyptowicz | 15 luty 1860 | F5467 |
| 2776 | Konopacki / Gelo | 17 luty 1909 | F2550 |
| 2777 | Konopacki / Kowalczyk | 12 lip. 1937 | F8475 |
| 2778 | Konopacki / Kowalska | 19 luty 1832 | F5455 |
| 2779 | Konopacki / Prus | 22 paź. 1947 | F3640 |
| 2780 | Konopacki / Rogala | 8 lip. 1792 | F5634 |
| 2781 | Konowrodzki / Kędzierska | 26 gru. 1948 | F12991 |
| 2782 | Konstanty / Sykuła | 8 luty 1909 | F6747 |
| 2783 | Kopa / Bogusz | 5 luty 1900 | F8253 |
| 2784 | Kopa / Brzozowska | 4 luty 1872 | F8252 |
| 2785 | Kopa / Dzięcioł | 3 luty 1903 | F3946 |
| 2786 | Kopa / Kaczorek | 17 czer. 1907 | F8256 |
| 2787 | Kopa / Kosut | 17 czer. 1861 | F6608 |
| 2788 | Kopa / Kudlak | 17 paź. 1938 | F4384 |
| 2789 | Kopa / Mrozek | 20 maj 1889 | F9850 |
| 2790 | Kopacz / Bobotek | 26 list. 1849 | F2195 |
| 2791 | Kopacz / Kosut | 13 list. 1836 | F576 |
| 2792 | Kopacz / Majak | 21 luty 1881 | F2196 |
| 2793 | Kopacz / Obłoza | 7 luty 1931 | F1258 |
| 2794 | Kopacz / Pazura | 10 luty 1805 | F2193 |
| 2795 | Kopacz / Sabak | 4 luty 1877 | F122 |
| 2796 | Kopacz / Zawłocka | 3 luty 1772 | F2194 |
| 2797 | Kopański / Świątek | 1 lip. 1929 | F11670 |
| 2798 | Kopeć / Kłos | 16 luty 1879 | F6492 |
| 2799 | Kopka / Krawczyk | 11 czer. 1916 | F4278 |
| 2800 | Kopyt / Flis | 28 sty. 1816 | F14935 |
«Poprz. «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 84» Dalej»