
| Nazwisko | Jan Skalski | |
| Urodz. | 1858 | Góry p. Jakubów |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I54783 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 21 czer. 2026 | |
| Ojciec | Grzegorz Skalski | |
| Matka | Katarzyna Grubek, ur. 1828, Jakubów | |
| Małżeństwo | 1849 | Jakubów |
| ID rodziny | F17743 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Katarzyna Królak, ur. 1855, Góry p. Jakubów | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F10198 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 24 list. 2025 | |||||||||||||