
| Nazwisko | Adam Sutański | |
| Urodz. | 1818 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I39559 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 15 sty. 2020 | |
| Ojciec | Telesfor Sutański | |
| Matka | Marianna Troć | |
| ID rodziny | F11547 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Józefa Zabielska, ur. 1822, Zabiele | |||||||
| Małżeństwo | 24 sty. 1847 | Kock |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F11546 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 24 czer. 2026 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|