
| Nazwisko | Jan Zawolski | |
| Urodz. | 20 luty 1887 | Budy Wielgoleskie |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I36428 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 11 wrz. 2019 | |
| Ojciec | Józef Zawolski, ur. 1860, Budki Drozdowskie | |
| Matka | Anna Trojanek, ur. 1861, Wola Starogrodzka | |
| Małżeństwo | 17 luty 1878 | Siennica |
| ID rodziny | F10587 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Julianna Stępińska, ur. 1880, Budy Wielgoleskie | |||||||||
| Małżeństwo | 21 luty 1906 | Latowicz |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S22535.jpg | ||||||||
| ID rodziny | F10593 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 11 wrz. 2019 | |||||||||
| Rodzina 2 | Franciszka Całka, ur. 1 sier. 1887, Starogród | |||||||||
| Małżeństwo | 19 wrz. 1915 | Latowicz |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S23507.jpg | ||||||||
| ID rodziny | F11094 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 26 list. 2019 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|