
| Nazwisko | Magdalena Bieńko | |
| Urodz. | Iwowe |
|
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I2590 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Ojciec | Wit Bieńko, ur. 1729, Iwowe zm. 20 kwie. 1789, Iwowe (wiek 60 lat) | |
| Matka | Marianna Pieniak | |
| Małżeństwo | 27 sty. 1765 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S01053.jpg Marcin Bieńko i Małgorzata Skorupa (1765), Wit Bieńko i Marianna Pieniak (1765) |
| ID rodziny | F2902 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Piotr Sabak, ur. 1739, Laliny | |||
| Małżeństwo | 31 sty. 1768 | Latowicz |
||
| Dzieci |
|
|||
| Sluby p. Lat. | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
| ID rodziny | F3217 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||
| Mapa wydarzeń |
|