
| Nazwisko | Tomasz Burek | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I22823 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 9 sier. 2016 | |
| Rodzina | Agnieszka Sadowska, ur. 9 sty. 1756, Starogród zm. 4 mar. 1829, Starogród (wiek 73 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 31 sty. 1779 | Latowicz |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F7000 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 9 sier. 2016 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|