
| Nazwisko | Grzegorz Sadowski | |
| Urodz. | Kołacz p. Kuflew |
|
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I17306 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 20 sier. 2023 | |
| Ojciec | Bartłomiej Sadowski | |
| Matka | Agnieszka Inglot | |
| ID rodziny | F15447 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Franciszka Koralewicz | |
| Małżeństwo | 1799 | Kuflew |
| ID rodziny | F15448 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 20 sier. 2023 | |
| Rodzina 2 | Monika Stelmaszczyk, ur. Sokolnik p. Cegłów | |||||
| Małżeństwo | 1812 | Kuflew |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F5711 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 sier. 2023 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|