MężczyznaGrzegorz Świeczka |
| Urodz. | 10 mar. 1876 | Strachomin |
| Zgon | 29 paź. 1950 | Generałowo |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 28 sty. 1901 | Latowicz |
| Ojciec | Franciszek Świeczka | F6272 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Agnieszka Kłos | F6272 Arkusz rodzinny | |
KobietaAleksandra Kowalska |
| Urodz. | 27 gru. 1878 | Redzyńskie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Antoni Kowalski | F6279 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Antonina Świątek | F6279 Arkusz rodzinny | |
KobietaWeronika Świeczka |
| Urodz. | 7 mar. 1903 | Redzyńskie |
| Zgon | 26 gru. 1958 | Redzyńskie |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Wiktor Sabak | F80 | |
| Małżeństwo | 15 luty 1922 | Latowicz |
Kobieta+ Marianna Świeczka |
| Urodz. | 3 paź. 1905 | Generałowo |
| Zgon | 23 list. 1989 | Siennica |
| Pogrzeb | Latowicz |
|
| Małżonek | Stanisław Rogowski | F2826 | |
| Małżeństwo | 22 list. 1926 | Latowicz |
Mężczyzna+ Piotr Świeczka |
| Urodz. | 25 sty. 1910 | Redzyńskie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Brzozowska | F13396 | |
| Małżeństwo | 23 list. 1941 | Latowicz |
| Małżonek | Genowefa Zawadka | F17068 | |
| Małżeństwo | 16 sty. 1938 | Latowicz |
MężczyznaWalenty Kazimierz Świeczka |
| Urodz. | 14 sty. 1919 | Redzyńskie |
| Zgon | 30 maj 1919 | Redzyńskie |
| Pogrzeb |
Kobieta+ Anna Świeczka |
| Urodz. | 21 lip. 1920 | Redzyńskie |
| Zgon | 11 lip. 2000 | MIńsk Maz szp |
| Pogrzeb | Latowicz |
|
| Małżonek | Stanisław Marian Grabowski | F5895 | |
| Małżeństwo | 10 kwie. 1950 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S22371.jpg Walenty Grzenda i Agnieszka Anusz (1901) |