MężczyznaSzymon Kot |
| Urodz. | 1865 | Rudnik |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 25 sty. 1886 | Seroczyn |
| Ojciec | Franciszek Kot | F9999 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Klara Chojecka | F9999 Arkusz rodzinny | |
KobietaLudwika Kluska |
| Urodz. | 1863 | Rudnik |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Marcin Kluska | F9997 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Karolina Stosio | F9997 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaLudwik Kot |
| Urodz. | 1895 | Rudnik |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Stefania Wronowska | F6238 | |
| Małżeństwo | 17 paź. 1921 | Latowicz |
Mężczyzna+ Jan Kot |
| Urodz. | 1906 | Rudnik |
| Zgon | 9 gru. 1984 | Budziska |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Aleksandra Duszyńska | F482 | |
| Małżeństwo | ||