MężczyznaLaurenty (Wawrzyniec) Bogusz |
| Urodz. | Kochany |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 27 sty. 1793 | Latowicz |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaAgnieszka Płatek |
| Urodz. | 26 sty. 1773 | Oleksianka |
| Zgon | 6 czer. 1830 | Oleksianka |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Jan Płatek | F5750 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Jadwiga Jachówna | F5750 Arkusz rodzinny | |
Kobieta+ Julianna Bogus |
| Urodz. | 24 czer. 1801 | Oleksianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Remigiusz Płatek | F5862 | |
| Małżeństwo | 10 lip. 1825 | Latowicz |
Mężczyzna+ Józef Bogusz |
| Urodz. | 19 mar. 1806 | Oleksianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Franciszka Kaimek | F10347 | |
| Małżeństwo | 16 sty. 1831 | Latowicz |
| Małżonek | Katarzyna Pasik | F12269 | |
| Małżeństwo | ||
| Małżonek | Kunegunda Pazura | F3162 | |
| Małżeństwo | 7 list. 1859 | Latowicz |
Kobieta+ Katarzyna Bogusz |
| Urodz. | 23 wrz. 1809 | Oleksianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Paweł Całka | F11083 | |
| Małżeństwo | 22 sty. 1832 | Latowicz |